加拿大28预测
  加拿大28在线预测【maz.fv.yn1sou.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060707 |  |  | 小 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060706 | 07:46 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060705 | 07:41 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060704 | 07:36 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060703 | 07:31 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060702 | 07:27 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060701 | 07:22 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060700 | 07:16 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060699 | 07:11 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060698 | 07:07 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060697 | 23:56 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060696 | 23:52 | 9 + 4 + 6 = 19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060695 | 23:46 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060694 | 23:42 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060693 | 23:37 | 0 + 6 + 6 = 12 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060692 | 23:32 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060691 | 23:26 | 9 + 4 + 8 = 21 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060690 | 23:21 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060689 | 23:16 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060688 | 23:12 | 0 + 8 + 8 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060687 | 23:07 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060706 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060705 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060704 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060703 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060702 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060701 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060700 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060699 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060698 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060697 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060696 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060695 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060694 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060693 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060692 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060691 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060690 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060689 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060688 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060687 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060686 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060685 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060684 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060683 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060682 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060681 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060680 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060679 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060678 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060677 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060676 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060675 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060674 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060673 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060672 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060671 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060670 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060669 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060668 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060667 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060666 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060665 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060664 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060663 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060662 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060661 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060660 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060659 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060658 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060657 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,14共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开14后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 14后开出20 12 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据